(资料图片)
沪深交易所2023年03月22日公布的交易公开信息显示,龙建股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。龙建股份当日收报5.76元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.31%,换手率14.54%,成交额8.47亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2115.02 | - | - |
2 | 海通证券深圳分公司红岭中路营业部 | 1352.03 | - | - |
3 | 中银国际证券重庆江北营业部 | 993.15 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 944.83 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 916.54 | - | - |
合计 | - | 6321.57 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 3615.9 | - |
2 | 信达证券深圳湾科技生态园营业部 | - | 2011.27 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1608.14 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 1441 | - |
5 | 中国银河证券乌鲁木齐解放北路营业部 | - | 1091.72 | - |
合计 | - | - | 9768.03 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: