汤臣倍健4月12日发布消息,4月10日,公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员公司董事长 梁允超,董事、总经理 林志成,董事会秘书 唐金银,接待地点珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号汤臣倍健透明工厂会议室。
调研主要内容
为便于广大投资者进一步了解公司发展战略和经营规划,公司于2023年4月10日15:00-17:30在汤臣倍健透明工厂举办2023年投资者线下活动。 一、 签署《承诺函》 二、 参观产品展区及产品体验 三、 公司管理层交流 四、 参观智能工厂和营养探索馆,云健康中心检测。 公司管理层与参会投…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发信德 | 投资公司 | 郑思超 |
2 | 广发资管 | 资产管理公司 | 程航 |
3 | 广州沁昇私募证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 姚勇 |
4 | 广东云顺资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 王义江 |
5 | 东吴证券 | 证券公司 | 杨默曦 |
6 | 观富资产 | 资产管理公司 | 尹佳瑜 |
7 | 光大证券 | 证券公司 | 汪航宇 |
8 | 国海证券 | 证券公司 | 秦一方 |
9 | 东海证券 | 证券公司 | 龚理,丰毅 |
10 | 安信证券 | 证券公司 | 王紫嫣 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汤臣倍健近一年共接待365家机构513次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-29 | 1 | 0.66 | 10.01 | - | -0.15 | 7.76 | - |
2023-03-21 | 136 | -2.07 | 0.19 | 8.78 | -2.50 | -0.24 | 5.75 |
2023-03-18 | 30 | -9.30 | -9.30 | -3.17 | -8.80 | -11.02 | -5.50 |
2023-02-09 | 33 | -0.70 | -1.88 | -0.83 | -0.11 | -0.98 | -0.17 |
2023-01-20 | 9 | -1.04 | -4.07 | -5.65 | -1.51 | -3.12 | -3.86 |
2022-12-07 | 63 | 0.37 | 5.90 | 0.82 | 0.35 | 5.99 | 4.05 |
2022-10-27 | 84 | -2.22 | 1.44 | 0.22 | 0.26 | 0.98 | -1.28 |
2022-09-30 | 18 | -1.36 | 1.88 | -1.02 | 0.84 | 0.89 | 0.61 |
2022-09-22 | 1 | -0.42 | 5.43 | 1.97 | -0.07 | 6.52 | 4.98 |
2022-09-07 | 3 | 0.28 | 0.78 | -6.00 | 0.71 | 1.47 | -1.42 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月12日,欢乐家、朗姿股份、迪威尔、利亚德、星湖科技、海泰新光等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300997 | 欢乐家 | 284 | 电话会议 | 2023-04-11 |
002612 | 朗姿股份 | 226 | 特定对象调研,线上会议,现场调研 | 2023-04-11 |
688377 | 迪威尔 | 51 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
300296 | 利亚德 | 31 | 业绩说明会,现场,线上 | 2023-04-10 |
600866 | 星湖科技 | 28 | 电话交流会 | 2023-04-12 |
688677 | 海泰新光 | 23 | 路演活动,公司来访,电话会议,现场路演 | 2023-03-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: