【资料图】
2023上海静安区民办小学电脑摇号录取结果
更新时间:2023.5.19
民办上海上外静安外国语小学统招(走读)电脑摇号录取结果 | ||||
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |
1 | 4971289814 | 邓凯文 | 电脑随机录取 | |
2 | 7922657859 | 黄资栋 | 电脑随机录取 | |
3 | 8988998926 | 谭皓轩 | 电脑随机录取 | |
4 | 3086438823 | 周紫媛 | 电脑随机录取 | |
5 | 1198755641 | 陈若林 | 电脑随机录取 | |
6 | 8282990696 | 胡又友 | 电脑随机录取 | |
7 | 9661079598 | 李沛晗 | 电脑随机录取 | |
8 | 1644987970 | 白煦尧 | 电脑随机录取 | |
9 | 6612985005 | 陈慧洁 | 电脑随机录取 | |
10 | 1240600021 | 李依宸 | 电脑随机录取 | |
11 | 0442035855 | 沈长乐 | 电脑随机录取 | |
12 | 7013978697 | 周韵鹛 | 电脑随机录取 | |
13 | 6527048138 | 韩栎晔 | 电脑随机录取 | |
14 | 7854485165 | 白屹霄 | 电脑随机录取 | |
15 | 3813055153 | 李宇熙 | 电脑随机录取 | |
16 | 1747866673 | 蔡源得 | 电脑随机录取 | |
17 | 8391360624 | 张悦洋 | 电脑随机录取 | |
18 | 1437436745 | 张沐甯 | 电脑随机录取 | |
19 | 2801170470 | 华骁辰 | 电脑随机录取 | |
20 | 6634983166 | 蔡文博 | 电脑随机录取 | |
21 | 4458787885 | 王子瑞 | 电脑随机录取 | |
22 | 8454724550 | 蔡沐辰 | 电脑随机录取 | |
23 | 3926420879 | 李天成 | 电脑随机录取 | |
24 | 9533991672 | 陈鸿坤 | 电脑随机录取 | |
25 | 2948067715 | 杨子宸 | 电脑随机录取 | |
26 | 4823094002 | 孙辰霖 | 电脑随机录取 | |
27 | 0120756424 | 周思宇 | 电脑随机录取 | |
28 | 4462982566 | 杨奕霖 | 电脑随机录取 | |
29 | 3917995815 | 徐安辰 | 电脑随机录取 | |
30 | 6631597023 | 张洛嘉 | 电脑随机录取 | |
31 | 9496140480 | 陈灵晔 | 电脑随机录取 | |
32 | 9115851182 | 朱令姿 | 电脑随机录取 | |
33 | 2716489009 | 黄翊瑄 | 电脑随机录取 | |
34 | 0653365972 | 顾言欣 | 电脑随机录取 | |
35 | 5111065177 | 张珈铭 | 电脑随机录取 | |
36 | 5092132401 | 周逸涵 | 电脑随机录取 | |
37 | 8817467545 | 林语彤 | 电脑随机录取 | |
38 | 4857284848 | 史雨嫣 | 电脑随机录取 | |
39 | 9414365908 | 倪翌恒 | 电脑随机录取 | |
40 | 8194409966 | 王煜菲 | 电脑随机录取 | |
41 | 1432231255 | 王弘毅 | 电脑随机录取 | |
42 | 3945596250 | 王歆淼 | 电脑随机录取 | |
43 | 3638215675 | 吴焰宓 | 电脑随机录取 | |
44 | 4745078315 | 王思轶 | 电脑随机录取 | |
45 | 2955646734 | 瞿嘉懿 | 电脑随机录取 | |
46 | 5165961148 | 王曦若 | 电脑随机录取 | |
47 | 9055199039 | 严郭诚 | 电脑随机录取 | |
48 | 8293361249 | 蒋心玥 | 电脑随机录取 | |
49 | 6309278985 | 赵添乐 | 电脑随机录取 | |
50 | 3212036485 | 汪悦优 | 电脑随机录取 | |
51 | 0804007102 | 任鑫豪 | 电脑随机录取 | |
52 | 6081696238 | 蒋泓霆 | 电脑随机录取 | |
53 | 5314433856 | 曹纯源 | 电脑随机录取 | |
54 | 2584353359 | 徐桉 | 电脑随机录取 | |
55 | 1990533529 | 侯乐怡 | 电脑随机录取 | |
56 | 3781464226 | 王冠雄 | 电脑随机录取 | |
57 | 4178301808 | 何宥熹 | 电脑随机录取 | |
58 | 3048765359 | 张宸睿 | 电脑随机录取 | |
59 | 1164015386 | 唐瑞阳 | 电脑随机录取 | |
60 | 3172083439 | 高久素 | 电脑随机录取 | |
61 | 1310867910 | 吴润之 | 电脑随机录取 | |
62 | 7459382237 | 王艺橙 | 电脑随机录取 | |
63 | 8903177352 | 唐承宇 | 电脑随机录取 | |
64 | 8415657978 | 龚岂凡 | 电脑随机录取 | |
65 | 6357703162 | 冯心玥 | 电脑随机录取 | |
66 | 4934400808 | 虞依依 | 电脑随机录取 | |
67 | 5734339621 | 李翊菁 | 电脑随机录取 | |
68 | 9024759758 | 余绛芝 | 电脑随机录取 | |
69 | 6373590218 | 陈欣悦 | 电脑随机录取 | |
70 | 8265267037 | 张沐熙 | 电脑随机录取 | |
71 | 9571121221 | 吴赟玥 | 电脑随机录取 | |
72 | 8187567842 | 鲍勃文 | 电脑随机录取 | |
73 | 9024232457 | 严悦和 | 电脑随机录取 | |
74 | 3414968780 | 黄奕馨 | 电脑随机录取 | |
75 | 7386827447 | 金恩泽 | 电脑随机录取 | |
76 | 9943236692 | 顾泷仁 | 电脑随机录取 | |
77 | 3997645225 | 卢品乐 | 电脑随机录取 | |
78 | 6313422622 | 朱霖骐 | 电脑随机录取 | |
79 | 9594936130 | 许益诚 | 电脑随机录取 | |
80 | 4555086430 | 刘亦涵 | 电脑随机录取 | |
81 | 0423578057 | 颜溪月 | 电脑随机录取 | |
82 | 5836347382 | 汪洛毅 | 电脑随机录取 | |
83 | 0321527039 | 武谷沣 | 电脑随机录取 | |
84 | 3462375529 | 陈晏汐 | 电脑随机录取 | |
85 | 7145066172 | 朱怡冰 | 电脑随机录取 | |
86 | 1160342600 | 陆澄 | 电脑随机录取 | |
87 | 4929256731 | 程舒圆 | 电脑随机录取 | |
88 | 1893350564 | 周楚云 | 电脑随机录取 | |
89 | 7667961478 | 袁艾俐 | 电脑随机录取 | |
90 | 5360258235 | 高同亚 | 电脑随机录取 | |
91 | 0273950203 | 盛由宸 | 电脑随机录取 | |
92 | 2323548839 | 朱予蕙 | 电脑随机录取 | |
93 | 5745093616 | 蒋一晗 | 电脑随机录取 | |
94 | 6506339663 | 陈书聿 | 电脑随机录取 | |
95 | 7572160729 | 丁洛熠 | 电脑随机录取 | |
96 | 6937456357 | 洪祥城 | 电脑随机录取 | |
97 | 6532562379 | 吴奕晨 | 电脑随机录取 | |
98 | 6214245035 | 孙涅尔 | 电脑随机录取 | |
99 | 0468423108 | 谢奕恩 | 电脑随机录取 | |
100 | 6413822677 | 彭彦澄 | 电脑随机录取 | |
101 | 3966834962 | 查沣峪 | 电脑随机录取 | |
102 | 5562600812 | 田晟泽 | 电脑随机录取 | |
103 | 0021591293 | 王月淇 | 电脑随机录取 | |
104 | 4976940985 | 徐翊航 | 电脑随机录取 | |
105 | 2856288135 | 王依涵 | 电脑随机录取 | |
106 | 1293089034 | 沈桐羽 | 电脑随机录取 | |
107 | 6734816359 | 陈凌伊 | 电脑随机录取 | |
108 | 4244882644 | 王睿 | 电脑随机录取 | |
109 | 4200153841 | 刘子玄 | 电脑随机录取 | |
110 | 4178544101 | 解云潇 | 电脑随机录取 | |
111 | 1384733370 | 吴明勋 | 电脑随机录取 | |
112 | 9194965958 | 朱亿琳 | 电脑随机录取 | |
113 | 0666509704 | 周游 | 电脑随机录取 | |
114 | 3238097700 | 张昕一 | 电脑随机录取 | |
115 | 4347346906 | 汪妤朶 | 电脑随机录取 | |
116 | 4855712774 | 封俊辰 | 电脑随机录取 | |
117 | 2561144239 | 庄淑琳 | 电脑随机录取 | |
118 | 0992720769 | 唐健博 | 电脑随机录取 | |
119 | 8034850804 | 马尉齐 | 电脑随机录取 | |
120 | 1561855041 | 殷嘉言 | 电脑随机录取 | |
121 | 7802615344 | 都禹衡 | 电脑随机录取 | |
122 | 1210661623 | 褚懿昕 | 电脑随机录取 | |
123 | 8745729218 | 顾宸宇 | 电脑随机录取 | |
124 | 0559963511 | 汤宸迪 | 电脑随机录取 | |
125 | 7538544403 | 薛星媛 | 电脑随机录取 | |
126 | 9666289656 | 胡赟楷 | 电脑随机录取 | |
127 | 0677103058 | 乐馨洋 | 电脑随机录取 | |
128 | 5461832433 | 梅艺洲 | 电脑随机录取 | |
129 | 0903351053 | 罗羽涵 | 电脑随机录取 | |
130 | 5691105540 | 陈一鑫 | 电脑随机录取 | |
131 | 0703152701 | 杨晞汐 | 电脑随机录取 | |
132 | 2631395619 | 李正杰 | 电脑随机录取 | |
133 | 9202559565 | 李泽祺 | 电脑随机录取 |
民办上海上外静安外国语小学 本校教职工子女* (走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》 (沪教委基2023〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
上海民办彭浦实验小学 统招(走读)电脑摇号录取结果 | ||||
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |
1 | 8383826789 | 杨轶翔 | 电脑随机录取 | |
2 | 6536503318 | 强一晨 | 电脑随机录取 | |
3 | 1380615958 | 周子涵 | 电脑随机录取 | |
4 | 5703957939 | 袁宸泽 | 电脑随机录取 | |
5 | 8655441503 | 徐皓宇 | 电脑随机录取 | |
6 | 8830976178 | 许莱 | 电脑随机录取 | |
7 | 0071584315 | 张皓桐 | 电脑随机录取 | |
8 | 2269391278 | 王熠宸 | 电脑随机录取 | |
9 | 0018709624 | 赵佳馨 | 电脑随机录取 | |
10 | 4102186759 | 陈芊凝 | 电脑随机录取 | |
11 | 3057274954 | 高新凯 | 电脑随机录取 | |
12 | 8838453482 | 俞润卿 | 电脑随机录取 | |
13 | 0954600359 | 刘羽珵 | 电脑随机录取 | |
14 | 5459533650 | 朱芯迪 | 电脑随机录取 | |
15 | 0839433000 | 徐迦尔 | 电脑随机录取 | |
16 | 2959463039 | 张嘉瑜 | 电脑随机录取 | |
17 | 4348387598 | 蔡昕琪 | 电脑随机录取 | |
18 | 3917116730 | 吴梦洁 | 电脑随机录取 | |
19 | 6145129268 | 陈祚 | 电脑随机录取 | |
20 | 8737240242 | 李一柠 | 电脑随机录取 | |
21 | 0111142332 | 叶随牧 | 电脑随机录取 | |
22 | 5543468367 | 郁馨雅 | 电脑随机录取 | |
23 | 0634913705 | 鲍翌昕 | 电脑随机录取 | |
24 | 7126249372 | 丁妍昕 | 电脑随机录取 | |
25 | 2698204291 | 陆梦妤 | 电脑随机录取 | |
26 | 7529159709 | 顾紫凌 | 电脑随机录取 | |
27 | 4086299510 | 竺俊宇 | 电脑随机录取 | |
28 | 7455064617 | 王梓涵 | 电脑随机录取 | |
29 | 2270332846 | 曹馨曰 | 电脑随机录取 | |
30 | 6614428460 | 花紫宸 | 电脑随机录取 | |
31 | 5071771743 | 徐铭皓 | 电脑随机录取 | |
32 | 8820249299 | 甘若怡 | 电脑随机录取 | |
33 | 0365566329 | 丁清怡 | 电脑随机录取 | |
34 | 5418134548 | 张祯臻 | 电脑随机录取 | |
35 | 6199667280 | 刘宸安 | 电脑随机录取 | |
36 | 8801150646 | 徐浩祥 | 电脑随机录取 | |
37 | 0819899375 | 张允灏 | 电脑随机录取 | |
38 | 6135263580 | SHI Eva | 电脑随机录取 | |
39 | 2717957169 | 黄柏麟 | 电脑随机录取 | |
40 | 7620454324 | 邓齐云 | 电脑随机录取 | |
41 | 6075526904 | 王誉珣 | 电脑随机录取 | |
42 | 6618076393 | 沈梦亭 | 电脑随机录取 | |
43 | 2939446023 | 袁杺辕 | 电脑随机录取 | |
44 | 1872872021 | 忻彧珩 | 电脑随机录取 | |
45 | 0838513960 | 王源 | 电脑随机录取 | |
46 | 4541854684 | 郭佳琪 | 电脑随机录取 | |
47 | 5726927213 | 张蓦然 | 电脑随机录取 | |
48 | 3248676723 | 郭雨婕 | 电脑随机录取 | |
49 | 5921687661 | 黄钦 | 电脑随机录取 | |
50 | 3643072672 | 陈中明 | 电脑随机录取 | |
51 | 3909215127 | 姚逸琳 | 电脑随机录取 | |
52 | 3690013651 | 周子骞 | 电脑随机录取 | |
53 | 9506583504 | 秦志翾 | 电脑随机录取 | |
54 | 2264005116 | 蒋梓凌 | 电脑随机录取 | |
55 | 8209136119 | 陈尹牧 | 电脑随机录取 | |
56 | 7063649070 | 许洺卉 | 电脑随机录取 | |
57 | 6341065932 | 姜晟桦 | 电脑随机录取 | |
58 | 7088986818 | 李乐君 | 电脑随机录取 | |
59 | 0413273423 | 张筠芃 | 电脑随机录取 | |
60 | 7069630267 | 张梦瑶 | 电脑随机录取 | |
61 | 6471869824 | 纪帝亦 | 电脑随机录取 | |
62 | 6114342516 | 张瑾瑜 | 电脑随机录取 | |
63 | 0409269363 | 钱宬屹 | 电脑随机录取 | |
64 | 1266100508 | 杨泽文 | 电脑随机录取 | |
65 | 7469719464 | 周昕磊 | 电脑随机录取 | |
66 | 8107845778 | 黄诗芸 | 电脑随机录取 | |
67 | 4682582849 | 姜艾慧 | 电脑随机录取 | |
68 | 6199719012 | 白若琪 | 电脑随机录取 | |
69 | 7573018685 | 汤雁乔 | 电脑随机录取 | |
70 | 6802366057 | 梁梓轩 | 电脑随机录取 | |
71 | 3645424224 | 林楚凡 | 电脑随机录取 | |
72 | 0054658254 | 何佩欣 | 电脑随机录取 | |
73 | 4606771294 | 刘碗诗 | 电脑随机录取 | |
74 | 1482465204 | 戴伊诺 | 电脑随机录取 | |
75 | 6448047844 | 王木兰 | 电脑随机录取 | |
76 | 8899261687 | 徐天珩 | 电脑随机录取 | |
77 | 8671325807 | 樊宇轩 | 电脑随机录取 | |
78 | 3838135434 | 李易衡 | 电脑随机录取 | |
79 | 5575085575 | 杨馨逸 | 电脑随机录取 | |
80 | 6584521498 | 张语丞 | 电脑随机录取 | |
81 | 9376483821 | 石瑾瑜 | 电脑随机录取 | |
82 | 5127425724 | 易琳涵 | 电脑随机录取 | |
83 | 0759389746 | 严梦玲 | 电脑随机录取 | |
84 | 5793109387 | 汪子桐 | 电脑随机录取 | |
85 | 7988090656 | 王峻峰 | 电脑随机录取 | |
86 | 1526300326 | 姜崃 | 电脑随机录取 | |
87 | 8074663412 | 张锐恒 | 电脑随机录取 | |
88 | 0641378823 | 朱珂伊 | 电脑随机录取 | |
89 | 9632993132 | 罗天佑 | 电脑随机录取 | |
90 | 9871373143 | 邵筠懿 | 电脑随机录取 | |
91 | 3289920489 | 苏沐晨 | 电脑随机录取 | |
92 | 0269939951 | 陈睿妍 | 电脑随机录取 | |
93 | 8831219609 | 彭俊豪 | 电脑随机录取 | |
94 | 0350137164 | 阙乐尹 | 电脑随机录取 | |
95 | 9258129055 | 吉书楷 | 电脑随机录取 | |
96 | 7649985928 | 顾宸 | 电脑随机录取 | |
97 | 9325544136 | 徐诺 | 电脑随机录取 | |
98 | 9787680900 | 张杺凝 | 电脑随机录取 | |
99 | 5851876503 | 杨佳明 | 电脑随机录取 | |
100 | 3665018352 | 朱奕阳 | 电脑随机录取 | |
101 | 3713385452 | 管思恺 | 电脑随机录取 | |
102 | 3715431588 | 蔡睿怡 | 电脑随机录取 | |
103 | 6120622473 | 朱靖瑜 | 电脑随机录取 | |
104 | 0045775356 | 陈馨灵 | 电脑随机录取 | |
105 | 7247947925 | 江奕瑶 | 电脑随机录取 | |
106 | 5062107933 | 王子鉴 | 电脑随机录取 | |
107 | 1079966368 | 赵瑞欣 | 电脑随机录取 | |
108 | 3387232339 | 张嘉贺 | 电脑随机录取 | |
109 | 3508630135 | 顾恺歆 | 电脑随机录取 | |
110 | 7997412204 | 王奕涵 | 电脑随机录取 | |
111 | 1151440548 | 石嘉儿 | 电脑随机录取 | |
112 | 9856722657 | 谢灵曦 | 电脑随机录取 | |
113 | 4099214853 | 姚嘉媛 | 电脑随机录取 | |
114 | 3735992915 | 孙慧云 | 电脑随机录取 | |
115 | 6949871775 | 肖遥 | 电脑随机录取 | |
116 | 3518700622 | 陈瑾秀 | 电脑随机录取 | |
117 | 1402050913 | 王筱婷 | 电脑随机录取 | |
118 | 6091053230 | 赵伊睿 | 电脑随机录取 | |
119 | 8032307148 | 江易殊 | 电脑随机录取 | |
120 | 7463531337 | 应雨芩 | 电脑随机录取 | |
121 | 1781954757 | 徐可心 | 电脑随机录取 | |
122 | 2351530897 | 孔智圣 | 电脑随机录取 | |
123 | 4675588624 | 姜熠梵 | 电脑随机录取 | |
124 | 5471842091 | 管睦宸 | 电脑随机录取 | |
125 | 9225331755 | 赵欣宸 | 电脑随机录取 | |
126 | 7309888474 | 周承蒽 | 电脑随机录取 | |
127 | 7485419713 | 汪易安 | 电脑随机录取 | |
128 | 7983403981 | 郭言蹊 | 电脑随机录取 | |
129 | 2588093502 | 董璟妤 | 电脑随机录取 | |
130 | 8466963662 | 张晨溪 | 电脑随机录取 | |
131 | 9006968508 | 刘丰烁 | 电脑随机录取 | |
132 | 4018281011 | 张恒玮 | 电脑随机录取 | |
133 | 6603400123 | 陆翊弘 | 电脑随机录取 | |
134 | 5026487423 | 曹生瑞 | 电脑随机录取 | |
135 | 7203571833 | 葛思含 | 电脑随机录取 | |
136 | 7346215207 | 王李懿 | 电脑随机录取 | |
137 | 1616662847 | 王穆筝 | 电脑随机录取 | |
138 | 2237983713 | 应佳璇 | 电脑随机录取 | |
139 | 9469153141 | 余昊谦 | 电脑随机录取 | |
140 | 5425114087 | 张思源 | 电脑随机录取 | |
141 | 9762707080 | 谭佑恩 | 电脑随机录取 | |
142 | 4354022541 | 李语涵 | 电脑随机录取 | |
143 | 5716900979 | 顾诗萱 | 电脑随机录取 | |
144 | 0115685674 | 张茗音 | 电脑随机录取 | |
145 | 2314616202 | 赵品谕 | 电脑随机录取 | |
146 | 5960648825 | 王昕羽 | 电脑随机录取 | |
147 | 4245985375 | 陆天宥 | 电脑随机录取 | |
148 | 6344903353 | 丁祖桉 | 电脑随机录取 | |
149 | 6253353667 | 杭芯宇 | 电脑随机录取 | |
150 | 9101958231 | 姚子涵 | 电脑随机录取 | |
151 | 9870750728 | 陆少康 | 电脑随机录取 | |
152 | 8852329523 | 张雨宸 | 电脑随机录取 | |
153 | 4958598093 | 朱哈霓 | 电脑随机录取 | |
154 | 0746960773 | 王瀚卿 | 电脑随机录取 | |
155 | 8030931476 | 刘瀚泽 | 电脑随机录取 | |
156 | 0905904520 | 俞文馨 | 电脑随机录取 | |
157 | 5865972752 | 郭乐儿 | 电脑随机录取 | |
158 | 9792166409 | 王熙宇 | 电脑随机录取 | |
159 | 2388155778 | 张赟 | 电脑随机录取 | |
160 | 0574025148 | 缪心言 | 电脑随机录取 | |
161 | 0428590682 | 潘子晨 | 电脑随机录取 | |
162 | 7846004998 | 孙溶蔓 | 电脑随机录取 | |
163 | 8957979496 | 周哮鸣 | 电脑随机录取 | |
164 | 3134659007 | 浦子恒 | 电脑随机录取 | |
165 | 0578425200 | 张嘉宇 | 电脑随机录取 | |
166 | 2796545795 | 王奕杨 | 电脑随机录取 | |
167 | 9640417919 | 付林悦 | 电脑随机录取 | |
168 | 9533053973 | 胡静萱 | 电脑随机录取 | |
169 | 1411402764 | 徐屹阳 | 电脑随机录取 | |
170 | 9183587635 | 陆瑾晞 | 电脑随机录取 | |
171 | 6138649363 | 白欣玉 | 电脑随机录取 | |
172 | 0547440755 | 陈益涵 | 电脑随机录取 | |
173 | 4051296519 | 崔若琦 | 电脑随机录取 | |
174 | 1761818432 | 周璎珞 | 电脑随机录取 | |
175 | 5631450335 | 任梓涵 | 电脑随机录取 | |
176 | 7113727513 | 王璐沁 | 电脑随机录取 |
民办小学分类计划名称:上海民办彭浦实验小学 本校教职工子女* (走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》 (沪教委基〔2023〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
上海市民办童园(实验)小学 统招(走读)电脑摇号录取结果 | ||||
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |
1 | 1391326179 | 戴抒逸 | 电脑随机录取 | |
2 | 1558174681 | 梁意晗 | 电脑随机录取 | |
3 | 9760704632 | 蔡嘉瑞 | 电脑随机录取 | |
4 | 8598131847 | 李乔伊 | 电脑随机录取 | |
5 | 4065542233 | 张淇涵 | 电脑随机录取 | |
6 | 4796708295 | 王籽妍 | 电脑随机录取 | |
7 | 6446091275 | 周子栩 | 电脑随机录取 | |
8 | 7229578186 | 沈侑壹 | 电脑随机录取 | |
9 | 8184436951 | 涂皓轩 | 电脑随机录取 | |
10 | 5273216439 | 罗钰晴 | 电脑随机录取 | |
11 | 7714747660 | 万博文 | 电脑随机录取 | |
12 | 0378329688 | 黄子涵 | 电脑随机录取 | |
13 | 7019314648 | 朱俊安 | 电脑随机录取 | |
14 | 6588311047 | 张加禾 | 电脑随机录取 | |
15 | 6051376115 | 周媛 | 电脑随机录取 | |
16 | 9275271809 | 彭连夕 | 电脑随机录取 | |
17 | 8601544364 | 黄楷博 | 电脑随机录取 | |
18 | 5016970933 | 赵可欣 | 电脑随机录取 | |
19 | 4877012586 | 左宸菲 | 电脑随机录取 | |
20 | 3099925268 | 夏梓航 | 电脑随机录取 | |
21 | 9933587140 | 范苹锐 | 电脑随机录取 | |
22 | 9904042742 | 王宇翰 | 电脑随机录取 | |
23 | 2265462725 | 宁萌 | 电脑随机录取 | |
24 | 9157665466 | 王彦博 | 电脑随机录取 | |
25 | 0804806033 | 蔡子翊 | 电脑随机录取 | |
26 | 5665655089 | 胡梓玉 | 电脑随机录取 | |
27 | 7704758990 | 黄靖轩 | 电脑随机录取 | |
28 | 3128386424 | 熊佩韦 | 电脑随机录取 | |
29 | 6660917365 | 范欣越 | 电脑随机录取 | |
30 | 8467523396 | 陆歆安 | 电脑随机录取 | |
31 | 3098919417 | 殷衍策 | 电脑随机录取 | |
32 | 7015387035 | 练紫玉 | 电脑随机录取 | |
33 | 2348697888 | 刘安禾 | 电脑随机录取 | |
34 | 6388778042 | 向瑞琪 | 电脑随机录取 | |
35 | 8012881109 | 连翰麟 | 电脑随机录取 | |
36 | 0965825650 | 李彦喆 | 电脑随机录取 | |
37 | 2945239385 | 杨奕行 | 电脑随机录取 | |
38 | 9842572500 | 胡岱鸣 | 电脑随机录取 | |
39 | 5787296896 | 刘恺惞 | 电脑随机录取 | |
40 | 4257120318 | 王泽宇 | 电脑随机录取 | |
41 | 4772023815 | 陈林 | 电脑随机录取 | |
42 | 3300972509 | 郑宸远 | 电脑随机录取 | |
43 | 6318595115 | 宋静姝 | 电脑随机录取 | |
44 | 0548591898 | 吴君牧 | 电脑随机录取 | |
45 | 4479880412 | 龚一诺 | 电脑随机录取 | |
46 | 0530010404 | 张迦一 | 电脑随机录取 | |
47 | 8456722334 | 张溢 | 电脑随机录取 | |
48 | 9625924129 | 陈彦汐 | 电脑随机录取 | |
49 | 0820332443 | 喻梓楠 | 电脑随机录取 | |
50 | 7924210863 | 王翊 | 电脑随机录取 | |
51 | 2614818521 | 蒋允诺 | 电脑随机录取 | |
52 | 7094197332 | 韩佳桓 | 电脑随机录取 | |
53 | 6957472304 | 朱睿江 | 电脑随机录取 | |
54 | 6994516810 | 金楷杰 | 电脑随机录取 | |
55 | 7808211854 | 刘彦泽 | 电脑随机录取 | |
56 | 6607423071 | 胡祎航 | 电脑随机录取 | |
57 | 4208401670 | 张梓晴 | 电脑随机录取 | |
58 | 0558485729 | 张欣悦 | 电脑随机录取 | |
59 | 6114465890 | 黎柯欣 | 电脑随机录取 | |
60 | 0728845112 | 丁睿哲 | 电脑随机录取 | |
61 | 6873456249 | 朱雅淋 | 电脑随机录取 | |
62 | 8060905501 | 常馨玥 | 电脑随机录取 | |
63 | 8373757907 | 曹宸俣 | 电脑随机录取 | |
64 | 0903708181 | 徐宇博 | 电脑随机录取 | |
65 | 7003942604 | 季凡茜 | 电脑随机录取 | |
66 | 2170824820 | 王嘉格 | 电脑随机录取 | |
67 | 0799921941 | 蒋毅馨 | 电脑随机录取 | |
68 | 6873292170 | 汤锦心 | 电脑随机录取 | |
69 | 8337787574 | 赵梓旭 | 电脑随机录取 | |
70 | 8627285829 | 黄思仪 | 电脑随机录取 | |
71 | 4940195905 | 刘玮航 | 电脑随机录取 | |
72 | 6212014688 | 董译楷 | 电脑随机录取 | |
73 | 5696567407 | 诸孜瑜 | 电脑随机录取 | |
74 | 4320749465 | 程沐阳 | 电脑随机录取 | |
75 | 0634140075 | 萧星灏 | 电脑随机录取 | |
76 | 8415007938 | 顾志灏 | 电脑随机录取 | |
77 | 9041260849 | 林康宁 | 电脑随机录取 | |
78 | 4440337945 | 李沐宸 | 电脑随机录取 | |
79 | 5287694236 | 朱志邦 | 电脑随机录取 | |
80 | 9319815125 | 陈齐煜 | 电脑随机录取 | |
81 | 0996476982 | 孙浩诚 | 电脑随机录取 | |
82 | 4444837980 | 谭景曦 | 电脑随机录取 | |
83 | 2692568439 | 王一诺 | 电脑随机录取 | |
84 | 5029349723 | 张彦 | 电脑随机录取 | |
85 | 8069560977 | 顾奕宸 | 电脑随机录取 | |
86 | 3527062688 | 陶瀚萱 | 电脑随机录取 | |
87 | 6170205556 | 赵欣琳 | 电脑随机录取 | |
88 | 5556994954 | 孙聿菡 | 电脑随机录取 | |
89 | 0637758791 | 沈馨彤 | 电脑随机录取 | |
90 | 4242132799 | 程淼 | 电脑随机录取 | |
91 | 9049412752 | 茅馥儿 | 电脑随机录取 | |
92 | 1319392682 | 赵优璇 | 电脑随机录取 | |
93 | 2429096435 | 王欣冉 | 电脑随机录取 | |
94 | 1138193961 | 张澄若 | 电脑随机录取 | |
95 | 8609749637 | 陆荣岑 | 电脑随机录取 | |
96 | 8183824024 | 李蔚灵 | 电脑随机录取 | |
97 | 8606656317 | 龚夏 | 电脑随机录取 | |
98 | 2957818040 | 金玉麟 | 电脑随机录取 | |
99 | 3302867634 | 刘一满 | 电脑随机录取 | |
100 | 1635331545 | 黄彦博 | 电脑随机录取 | |
101 | 7350063450 | 吴曈 | 电脑随机录取 | |
102 | 7506755438 | 李睿哲 | 电脑随机录取 | |
103 | 8887416685 | 徐瑞辕 | 电脑随机录取 | |
104 | 4231075044 | 王梓桐 | 电脑随机录取 | |
105 | 9388649572 | 邱泊廷 | 电脑随机录取 | |
106 | 7600339459 | 黄子希 | 电脑随机录取 | |
107 | 5263706094 | 赵梓程 | 电脑随机录取 | |
108 | 6507424807 | 徐乐怡 | 电脑随机录取 | |
109 | 1267212949 | 谢亦茗 | 电脑随机录取 | |
110 | 8116063773 | 田鑫晟 | 电脑随机录取 | |
111 | 3477650176 | 郑梦恩 | 电脑随机录取 | |
112 | 0653297387 | 万远 | 电脑随机录取 | |
113 | 5638082484 | 叶杺晨 | 电脑随机录取 | |
114 | 5079274505 | 康醍 | 电脑随机录取 | |
115 | 8461709765 | 王子豪 | 电脑随机录取 | |
116 | 2238675247 | 沈金杭 | 电脑随机录取 | |
117 | 8736835503 | 张耀元 | 电脑随机录取 | |
118 | 9717514922 | 曹伊一 | 电脑随机录取 | |
119 | 4168631499 | 刘晶馨 | 电脑随机录取 | |
120 | 7829287822 | 戴梓桐 | 电脑随机录取 | |
121 | 9682821614 | 李盛宇 | 电脑随机录取 | |
122 | 5283805941 | 王昕淳 | 电脑随机录取 | |
123 | 9123333879 | 祁姝箖 | 电脑随机录取 | |
124 | 5113358257 | 唐佳艺 | 电脑随机录取 | |
125 | 9385504429 | 陈玥言 | 电脑随机录取 | |
126 | 6326179007 | 高辰睿 | 电脑随机录取 | |
127 | 1114063625 | 章恩欣 | 电脑随机录取 | |
128 | 0875099590 | 周钰霖 | 电脑随机录取 | |
129 | 8230800892 | 仓笳洛 | 电脑随机录取 | |
130 | 8812833554 | CHEN ELOISE | 电脑随机录取 | |
131 | 1582072328 | 牛滢茹 | 电脑随机录取 | |
132 | 6703515725 | 陆正歆 | 电脑随机录取 | |
133 | 2059200463 | 何梦珑 | 电脑随机录取 | |
134 | 4134586535 | 杜语薇 | 电脑随机录取 | |
135 | 4659139029 | 章耀尹 | 电脑随机录取 | |
136 | 6010788765 | 施优苒 | 电脑随机录取 | |
