【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指点,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有76只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中央商场、*ST新海、南京医药等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600280 | 中央商场 | - | - | - | ||||
002089 | *ST新海 | - | - | - | ||||
600713 | 南京医药 | - | - | - | ||||
301060 | 兰卫医学 | - | - | - | ||||
688319 | 欧林生物 | - | - | - | ||||
688235 | 百济神州 | - | - | |||||
000739 | 普洛药业 | - | - | - | ||||
002758 | 浙农股份 | - | - | - | ||||
002045 | 国光电器 | - | - | - | ||||
600513 | 联环药业 | - | - | - | ||||
002162 | 悦心健康 | - | - | - | ||||
002005 | ST德豪 | - | - | - | ||||
688136 | 科兴制药 | - | - | - | ||||
300856 | 科思股份 | - | - | - | ||||
688520 | 神州细胞 | - | - | - | ||||
603165 | 荣晟环保 | - | - | - | ||||
002412 | 汉森制药 | - | - | - | ||||
688338 | 赛科希德 | - | - | |||||
600804 | ST鹏博士 | - | - | - | ||||
002332 | 仙琚制药 | - | - | |||||
300806 | 斯迪克 | - | - | - | ||||
300314 | 戴维医疗 | - | - | - | ||||
301093 | 华兰股份 | - | - | - | ||||
600433 | 冠豪高新 | - | - | - | ||||
601607 | 上海医药 | - | - | - | ||||
300901 | 中胤时尚 | - | - | - | ||||
688728 | 格科微 | - | - | - | ||||
002393 | 力生制药 | - | - | - | ||||
002875 | 安奈儿 | - | - | - | ||||
000539 | 粤电力A | - | - | - | ||||
300873 | 海晨股份 | - | - | - | ||||
600023 | 浙能电力 | - | - | - | ||||
600332 | 白云山 | - | - | - | ||||
603858 | 步长制药 | - | - | - | ||||
300586 | 美联新材 | - | - | - | ||||
601816 | 京沪高铁 | - | - | |||||
600007 | 中国国贸 | - | - | |||||
600721 | 百花医药 | - | - | - | ||||
600867 | 通化东宝 | - | - | - | ||||
688606 | 奥泰生物 | - | - | - | ||||
300981 | 中红医疗 | - | - | - | ||||
300918 | 南山智尚 | - | - | - | ||||
688236 | 春立医疗 | - | - | - | ||||
600276 | 恒瑞医药 | - | - | |||||
688180 | 君实生物 | - | - | - | ||||
603221 | 爱丽家居 | - | - | - | ||||
603071 | 物产环能 | - | - | - | ||||
600622 | 光大嘉宝 | - | - | - | ||||
301019 | 宁波色母 | - | - | - | ||||
600017 | 日照港 | - | - | - | ||||
600703 | 三安光电 | - | ||||||
002269 | 美邦服饰 | - | - | - | ||||
600587 | 新华医疗 | - | ||||||
688607 | 康众医疗 | - | - | |||||
002627 | 三峡旅游 | - | - | - | ||||
603630 | 拉芳家化 | - | - | - | ||||
002040 | 南京港 | - | - | - | ||||
300107 | 建新股份 | - | - | - | ||||
002486 | 嘉麟杰 | - | - | - | ||||
301128 | 强瑞技术 | - | - | - | ||||
603101 | 汇嘉时代 | - | - | |||||
601566 | 九牧王 | - | - | - | ||||
300927 | 江天化学 | - | - | - | ||||
002357 | 富临运业 | - | - | - | ||||
001216 | 华瓷股份 | - | - | - | ||||
300729 | 乐歌股份 | - | - | - | ||||
603535 | 嘉诚国际 | - | - | - | ||||
002042 | 华孚时尚 | - | - | - | ||||
300836 | 佰奥智能 | - | - | - | ||||
002890 | 弘宇股份 | - | - | - | ||||
600506 | 统一股份 | - | - | - | ||||
300230 | 永利股份 | - | - | - | ||||
600889 | 南京化纤 | - | - | - | ||||
000782 | 美达股份 | - | - | - | ||||
300705 | 九典制药 | - | - | - | ||||
601567 | 三星医疗 | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: