一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2023年一季报 | 2022年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2021年一季报 |
基本每股收益(元) | 0.0400 | -0.1200 | 133.33 | 0.1100 |
每股净资产(元) | 2.58 | 3.11 | -17.04 | 3.37 |
每股公积金(元) | 1.29 | 1.29 | 0 | 1.32 |
每股未分配利润(元) | 0.14 | 0.66 | -78.79 | 0.87 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.59 | 1.8 | -11.67 | 2.31 |
净利润(亿元) | 0.14 | -0.38 | 136.84 | 0.33 |
净资产收益率(%) | 1.72 | -3.84 | 144.79 | 3.25 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
(相关资料图)
二、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
珠海格力金融投资管理有限公司 | 3352.84 | 12.49 | 不变 | ||
赵吉庆 | 1996.00 | 7.44 | 不变 | ||
邓冠华 | 1072.81 | 4.00 | 21.69 | ||
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 962.08 | 3.58 | 不变 | ||
余伟平 | 369.50 | 1.38 | 不变 | ||
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS&CO.LLC | 234.43 | 0.87 | 15.16 | ||
广东省羊城大健康产业集团有限公司 | 193.63 | 0.72 | 不变 | ||
潘玉强 | 136.35 | 0.51 | 新进 | ||
刘炜 | 120.00 | 0.45 | 不变 | ||
元达信资本-工商银行-元达信腾飞1号资产管理计划 | 118.75 | 0.44 | 不变 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
张钰 | 112.69 | 0.42 | 退出 |
三、分红送配方案情况
本次公司不分配不转赠。
标签: